Galerie de photos
Profilé sinusoïdal pour le bardage de façades
Présentation
Indiqué pour:
bardage de façades industrielles et civiles
Utilisation conseillée:
bardage intérieur
bardage extérieur
Production standard:
aluminium naturel
aluminium prélaqué
acier prélaqué
Profilé sinusoïdal pour le bardage de façades
Fixation sur métal
Recouvrement d’une onde et demie
Aluminium prélaqué
couleurs standard
Acier prélaqué
Couleurs standard
Aluminium pré-laqué finition exclusive smooth
Autres finitions
Usinage
A = min 150 mm - B = min 50 mm o bien A = min 50 mm - B = min 150 mm S longueur maximale de la tôle | ||
Ri | Aluminium | autres matériaux |
1 m | max 3 m | max 3 m |
da 2 a 3 m | max 4 m | max 4 m |
da 3 a 4 m | max 5 m | max 5 m |
da 4 a 6 m | max 6 m | max 6 m |
da 6 a 7 m | max 8 m | max 8 m* |
*traitements hors standards |
Symboles | ||
A | portion initiale | min 50 max 150 mm |
B | portion terminale | min 50 max 150 mm |
S | développement courbe | min 100 mm |
A+B+S | développement total (aluminium) | max 4000 mm |
A+B+S | développement total (autres matériaux) | max 3000 m |
Ri | rayon interne | min 280 mm |
P | distance empreinte | min 25 mm |
a | angle de déflexion | min 1° max 4° |
Foratura standard: fori Ø 4mm, passo 6mm, alternati a 60°. La perforazione del laminato prima della formatura a freddo permette di creare ombreggiature o elementi oscuranti.